
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | BE - 463 | 3589 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | BE - 462 | 1760 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | BE - 461 | 3694 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | BE - 460 | 2052 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BE - 459 | 0777 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BE - 458 | 4551 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | BE - 457 | 4414 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | BE - 456 | 4857 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | BE - 455 | 5536 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | BE - 454 | 3487 |
