
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGP - 368 | 4407 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGP - 367 | 6957 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SGP - 366 | 9706 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGP - 365 | 9743 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGP - 364 | 4726 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGP - 363 | 8280 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGP - 362 | 5150 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SGP - 361 | 4502 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 360 | 1221 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGP - 359 | 1221 |
